Schéma "ŘADÍCÍ MECHANISMUS" pro model KTM Travel 250 ADVENTURE, grey - B.D. 2024 (EU)
| SHIFT SHAFT CPL. | 1 958,14 Kč | |
| 90234005033 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT SHAFT CPL. | 1 958,14 Kč | |
| 90234005033 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING SHIFT RAIL | 93,41 Kč | |
| 90234039000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING SHIFT RAIL | 93,41 Kč | |
| 90234039000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING SHIFT RAIL | 93,41 Kč | |
| 90234039000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING SHIFT RAIL | 93,41 Kč | |
| 90234039000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING SHIFT RAIL | 93,41 Kč | |
| 90234039000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING SHIFT RAIL | 93,41 Kč | |
| 90234039000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING BUSHING | 117,13 Kč | |
| 90134022000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING BUSHING | 117,13 Kč | |
| 90134022000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| RETURN SPRING | 106,72 Kč | |
| 90134014000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| RETURN SPRING | 106,72 Kč | |
| 90134014000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| STOP DISK 14X30X1,5 | 103,82 Kč | |
| 90134050000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 21 minutami | ||
| STOP DISK 14X30X1,5 | 103,82 Kč | |
| 90134050000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 21 minutami | ||
| SPRING GUIDE | 117,13 Kč | |
| 90134016000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPRING GUIDE | 117,13 Kč | |
| 90134016000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| LINKAGE GEAR SHIFT LEVER | 518,85 Kč | |
| 93034031010 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| LINKAGE GEAR SHIFT LEVER | 518,85 Kč | |
| 93034031010 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BOLT-FLANGE-KAD ST-D DIA-06 L-22 | 43,08 Kč | |
| J025060221 | ||
| Dostupnost: 3. 9. 2026 před 22 minutami | ||
| BOLT-FLANGE-KAD ST-D DIA-06 L-22 | 43,08 Kč | |
| J025060221 | ||
| Dostupnost: 3. 9. 2026 před 22 minutami | ||
| SHIFT LINKAGE | 830,06 Kč | |
| 95834036000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT LINKAGE | 830,06 Kč | |
| 95834036000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| GEAR SHIFT LEVER, PREASSEMBLED | 1 514,92 Kč | |
| 95834031044 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| GEAR SHIFT LEVER, PREASSEMBLED | 1 514,92 Kč | |
| 95834031044 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BALL BEARING 608 | 170,49 Kč | |
| J625060800 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BALL BEARING 608 | 170,49 Kč | |
| J625060800 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BALL BEARING 608 | 170,49 Kč | |
| J625060800 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BALL BEARING 608 | 170,49 Kč | |
| J625060800 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| PEDAL RUBBER | 117,13 Kč | |
| 95834035000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| PEDAL RUBBER | 117,13 Kč | |
| 95834035000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER NYLON 6.5X16X1 | 22,26 Kč | |
| J125070001 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER NYLON 6.5X16X1 | 22,26 Kč | |
| J125070001 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BOLT SHIFT LEVER | 103,82 Kč | |
| 90134034300 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BOLT SHIFT LEVER | 103,82 Kč | |
| 90534034300 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BOLT SHIFT LEVER | 103,82 Kč | |
| 90134034300 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BOLT SHIFT LEVER | 103,82 Kč | |
| 90534034300 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234002000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234002000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234002000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234002000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT RAIL | 360,22 Kč | |
| 90234019000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT RAIL | 360,22 Kč | |
| 90234019000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234001000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234001000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BOLT SOCKET HEAD M6X1X20 L-PRECOATED | 93,41 Kč | |
| 90134098000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| BOLT SOCKET HEAD M6X1X20 L-PRECOATED | 93,41 Kč | |
| 90134098000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT DRUM LOCATING | 1 205,16 Kč | |
| 90134015000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SHIFT DRUM LOCATING | 1 205,16 Kč | |
| 90134015000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| PARALLEL PIN | 53,36 Kč | |
| 90134013000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| PARALLEL PIN | 53,36 Kč | |
| 90134013000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPACER | 117,13 Kč | |
| 90134012002 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SPACER | 117,13 Kč | |
| 90134012002 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| DRUM GEAR SHIFT | 1 909,14 Kč | |
| 93834012000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| DRUM GEAR SHIFT | 1 909,14 Kč | |
| 93834012000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| PIN | 41,50 Kč | |
| J920000601600 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| PIN | 41,50 Kč | |
| J920000601600 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| CIRCLIP TYPE E | 29,65 Kč | |
| J710000400600 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| CIRCLIP TYPE E | 29,65 Kč | |
| J710000400600 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SCREW LOCKING LEVER | 93,41 Kč | |
| 90134025000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| SCREW LOCKING LEVER | 93,41 Kč | |
| 90134025000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER LOCKING LEVER | 60,86 Kč | |
| 90134030000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER LOCKING LEVER | 60,86 Kč | |
| 90134030000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| LOCKING LEVER CPL. | 508,44 Kč | |
| 90134024033 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| LOCKING LEVER CPL. | 508,44 Kč | |
| 90134024033 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER, 6X14X1.2 | 22,26 Kč | |
| J125061416 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER, 6X14X1.2 | 22,26 Kč | |
| J125061416 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| ARRESTING LEVER SPRING | 93,41 Kč | |
| 90134023000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| ARRESTING LEVER SPRING | 93,41 Kč | |
| 90134023000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| GEAR SHIFT RAIL | 360,22 Kč | |
| 93834020000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| GEAR SHIFT RAIL | 360,22 Kč | |
| 93834020000 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER SHIFTING LEVER | 81,55 Kč | |
| 90534031020 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER SHIFTING LEVER | 81,55 Kč | |
| 90534031020 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER SHIFTING LEVER | 81,55 Kč | |
| 90534031020 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| WASHER SHIFTING LEVER | 81,55 Kč | |
| 90534031020 | ||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | ||
| 1 | SHIFT SHAFT CPL. | 1 958,14 Kč | |
| 90234005033 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 2 | SPRING SHIFT RAIL | 93,41 Kč | |
| 90234039000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 3 | SPRING BUSHING | 117,13 Kč | |
| 90134022000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 4 | RETURN SPRING | 106,72 Kč | |
| 90134014000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 5 | STOP DISK 14X30X1,5 | 103,82 Kč | |
| 90134050000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 21 minutami | |||
| 6 | SPRING GUIDE | 117,13 Kč | |
| 90134016000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 7 | LINKAGE GEAR SHIFT LEVER | 518,85 Kč | |
| 93034031010 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 8 | BOLT-FLANGE-KAD ST-D DIA-06 L-22 | 43,08 Kč | |
| J025060221 | |||
| Dostupnost: 3. 9. 2026 před 22 minutami | |||
| 9 | SHIFT LINKAGE | 830,06 Kč | |
| 95834036000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 10 | GEAR SHIFT LEVER, PREASSEMBLED | 1 514,92 Kč | |
| 95834031044 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 11 | BALL BEARING 608 | 170,49 Kč | |
| J625060800 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 12 | PEDAL RUBBER | 117,13 Kč | |
| 95834035000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 13 | WASHER NYLON 6.5X16X1 | 22,26 Kč | |
| J125070001 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 15 | BOLT SHIFT LEVER | 103,82 Kč | |
| 90134034300 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 15 | BOLT SHIFT LEVER | 103,82 Kč | |
| 90534034300 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 16 | SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234002000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 17 | SHIFT RAIL | 360,22 Kč | |
| 90234019000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 18 | SHIFT FORK | 1 408,20 Kč | |
| 90234001000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 19 | BOLT SOCKET HEAD M6X1X20 L-PRECOATED | 93,41 Kč | |
| 90134098000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 20 | SHIFT DRUM LOCATING | 1 205,16 Kč | |
| 90134015000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 21 | PARALLEL PIN | 53,36 Kč | |
| 90134013000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 22 | SPACER | 117,13 Kč | |
| 90134012002 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 23 | DRUM GEAR SHIFT | 1 909,14 Kč | |
| 93834012000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 24 | PIN | 41,50 Kč | |
| J920000601600 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 25 | CIRCLIP TYPE E | 29,65 Kč | |
| J710000400600 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 26 | SCREW LOCKING LEVER | 93,41 Kč | |
| 90134025000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 27 | WASHER LOCKING LEVER | 60,86 Kč | |
| 90134030000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 28 | LOCKING LEVER CPL. | 508,44 Kč | |
| 90134024033 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 29 | WASHER, 6X14X1.2 | 22,26 Kč | |
| J125061416 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 30 | ARRESTING LEVER SPRING | 93,41 Kč | |
| 90134023000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 31 | GEAR SHIFT RAIL | 360,22 Kč | |
| 93834020000 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
| 32 | WASHER SHIFTING LEVER | 81,55 Kč | |
| 90534031020 | |||
| Dostupnost: Odesíláme do 3‑5 dnů před 22 minutami | |||
